jueves, 27 de marzo de 2008

La primera racha victoriosa en números


Número de victoria, rival y marcador.

Open de Australia.

1- Jelena Kostanic Tosic: 6-4, 6-3

2- Lindsay Davenport: 6-1, 6-3

3- Elena Vesnina: 6-3, 6-0

4- Elena Dementieva: 6-2, 6-0

5- Justine Henin: 6-4, 6-0

6- Jelena Jankovic: 6-3, 6-1

7- Ana Ivanovic: 7-5, 6-3

Fede Cup.

8- Tzipi Obziler: 6-3, 6-4

9- Shahar Peer: 6-1, 6-1

Qatar Open de Doha.

10- Galina Voskoboeva: 6-4, 4-6, 6-1

11- Tamarine Tanasugarn: 6-2, 6-2

12- Caroline Wozniacki: 6-0, 6-1

13- Agnieszka Radwanska: 6-4, 6-3

14- Vera Zvonareva: 6-1, 2-6, 6-0

Indian Wells.

15- Stephanie Cohen-Aloro: 6-1, 6-0

16- Eleni Daniilidou: 7-5, 6-3

17- Alona Bondarenko: 6-2, 5-7, 6-4

18- Daniela Hantuchova: 7-6, 6-1

02.36 horas del viernes- de Barcelona.

No hay comentarios: